![]() |
Classifica Finale | ![]() |
---|
Direttore di gara : | MASSACCESI CLAUDIO | Scrutinatore : | Standard |
---|
Pannello giudici n° : 7 - A15 | ||
---|---|---|
001-ABIS VALENTINA | 005-DI CASTRO ALESSIA | 006-FALCETTA ALESSIA |
007-FRISOLI IRENE | 011-NERI MARIAROSA | 012-PANAREO ELDA |
013-TRANSULTI LAURA | - | - |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Classifica Finale | ![]() |
---|
Classifica Finale | |||
Posizione | N° Gara | Team | Asa |
1° | 642 |
CHANDELIER
FAVILLI AURORA – GOLINO NICOLE
|
OBELIX DANZA - LAZIO
|
2° | 643 |
LEAVE A LIGHT ON
TRAETTA ILENIA – CANDOLFI AZZURRA
|
TALENT COMPANY - LAZIO
|
3° | 641 |
PROTECTOR OF THE HEARTH
BEVILACQUA BENEDETTA – SAMPAOLESI CRISTIANA
|
TORNADO - LAZIO
|
Segretario di gara : | Firma : ______________________________ |