![]() |
Classifica Finale | ![]() |
---|
Direttore di gara : | MASSACCESI CLAUDIO | Scrutinatore : | Standard |
---|
Pannello giudici n° : 7 - A15 | ||
---|---|---|
001-ABIS VALENTINA | 005-DI CASTRO ALESSIA | 006-FALCETTA ALESSIA |
007-FRISOLI IRENE | 011-NERI MARIAROSA | 012-PANAREO ELDA |
013-TRANSULTI LAURA | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Classifica Finale | ![]() |
---|
Classifica Finale | |||
Posizione | N° Gara | Team | Asa |
1° | 645 |
BLACK MY HEART
BIANCO AURORA – MANCINI ASIA
ARGIOLAS ALYSIA – PITORRI GIORGIA
GAGLIARDI ILARIA – ANZUINI SARA
|
NEW PROFESSIONAL DANCE - LAZIO
|
2° | 646 |
MY IMMORTAL
SAMPAOLESI CRISTIANA – BEVILACQUA BENEDETTA
SALATI SERENA – MURGIA GAIA
RAIMONDI SOFIA
|
TORNADO - LAZIO
|
Segretario di gara : | Firma : ______________________________ |