![]() |
Classifica Finale | ![]() |
---|
Direttore di gara : | MASSACCESI CLAUDIO | Scrutinatore : | Standard |
---|
Pannello giudici n° : 6 - A14 | ||
---|---|---|
001-ABIS VALENTINA | 003-BELLETTI CRISTINA | 005-DI CASTRO ALESSIA |
011-NERI MARIAROSA | 012-PANAREO ELDA | 013-TRANSULTI LAURA |
015-ZAMBONI MONICA | - | - |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Classifica Finale | ![]() |
---|
Classifica Finale | |||
Posizione | N° Gara | Team | Asa |
1° | 574 |
DANZA RUSSA
AGUZZI GINEVRA – CANUTO ARIANNA
CIUBOTARU IANA – CIARROCCA ELEONORA
FOGLIETTA RACHELE – MARCHI ELISAMARIA
MARIOTTI MATTIA – PEREZ BENEDETTA
SIMONE GAIA – SIMONE SOFIA
|
CENTRO STUDI DANZA OPERA - LAZIO
|
Segretario di gara : | Firma : ______________________________ |