![]() |
Classifica Finale | ![]() |
---|
Direttore di gara : | MASSACCESI CLAUDIO | Scrutinatore : | Standard |
---|
Pannello giudici n° : 6 - A14 | ||
---|---|---|
001-ABIS VALENTINA | 003-BELLETTI CRISTINA | 005-DI CASTRO ALESSIA |
011-NERI MARIAROSA | 012-PANAREO ELDA | 013-TRANSULTI LAURA |
015-ZAMBONI MONICA | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Classifica Finale | ![]() |
---|
Classifica Finale | |||
Posizione | N° Gara | Team | Asa |
1° | 649 |
COSA VUOI DA ME
BOCCI BENDETTA – CAMILLI BENEDETTA
CELESTI ISABELLA – FALCONI CLAUDIA
LUCIANI ELEONORA – PORCELLANO SABINA
|
MUV'ON BIT - BEAT STREET DANCE SCHOOL - LAZIO
|
2° | 648 |
MIRABILIA
BLASI ILARIA – BRUNI CHIARA
COSENZA MARTA – LEONI MARIA GEMMA
MARIANI FLAVIA – MARIOTTI VIOLA
|
CENTRO STUDI DANZA OPERA - LAZIO
|
Segretario di gara : | Firma : ______________________________ |