![]() |
Classifica Finale | ![]() |
---|
Direttore di gara : | MASSACCESI CLAUDIO | Scrutinatore : | Standard |
---|
Pannello giudici n° : 6 - A14 | ||
---|---|---|
001-ABIS VALENTINA | 003-BELLETTI CRISTINA | 005-DI CASTRO ALESSIA |
011-NERI MARIAROSA | 012-PANAREO ELDA | 013-TRANSULTI LAURA |
015-ZAMBONI MONICA | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Classifica Finale | ![]() |
---|
Classifica Finale | |||
Posizione | N° Gara | Team | Asa |
1° | 575 |
MOMENT IN LOVE
PALADE ARIANA – BULANCEA ELISA
BALAUCA FRANCESCA – TOMA JESSICA
PELLEGRINI GINEVRA – DE VITA SARA
DEZAN MATILDA
|
DANCE REVOLUTION ACADEMY - LAZIO
|
2° | 576 |
FARFALLA BIANCA
IANNACE SOFIA – SIMONE LAVINIA
CENICCOLA MARTINA – DE LUCA ALESSANDRA
BELVEDERE AURORA – FRISCIA GIORGIA
LEURDA ROBERTA – LUCATO SOFIA
TOMEI GAIA
|
PERFORMANCE ARTS - LAZIO
|
Segretario di gara : | Firma : ______________________________ |