![]() |
Classifica Finale | ![]() |
---|
Direttore di gara : | ROTA STEFANO | Scrutinatore : | Torre Bruno |
---|
Pannello giudici n° : 24 - PANNELLO A2 | ||
---|---|---|
004-CAMPO MADDALENA | 005-CIVITELLA LAURA | 013-MARZENA MATUSZAK |
015-PAPPA MATTEO | 017-PIGLIACELLI SIMONE | 023-VITALE GIOVANNI |
024-PENNELLI FEDERICO | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Classifica Finale | ![]() |
---|
Classifica Finale | |||
Posizione | N° Gara | Team | Asa |
1° | 69 |
COREO CHILDREN QUEEN 1
RICCA SOFIA – PARADISI VERONICA
FUSCA FLAMINIA – CASTELLANO MARTINA
|
DANCING QUEEN S.S.D. A.R.L. - LAZIO
|
2° | 68 |
CONGA MIX
APUZZO TAMARA – CIALANI GIULIA
MOSCA GIORGIA – SALARIS SERENA
SCHICCHI GAIA
|
MISTER MABO - LAZIO
|
Segretario di gara : | Firma : ______________________________ |